
ข่าวหุ้นวันนี้ 13 พ.ค. 65 หุ้นไทยเปิดบวก 7.95 จุด รีบาวด์ตามต่างประเทศ
บทวิเคราะห์ภาวะตลาด 13 พ.ค. 65
ประเภท | ราคารับซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
ทองคำแท่ง | 29,750.00 | 29,850.00 |
ทองรูปพรรณ | 29,213.32 | 30,350.00 |
ประเภท | ราคารับซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
USDUnited State of America | 33.47 | 35.01 |
EUREuro Zone | 35.47 | 36.57 |
GBPUnited Kingdom | 41.56 | 43.03 |
CNYChina | 4.79 | 5.18 |
JPYJapan (:100) | 26.45 | 27.46 |
HKDHong Kong | 4.32 | 4.47 |
ประเภท | ราคา (บาท/ลิตร) |
---|---|
แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.68 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.95 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 40.84 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 35.24 |
*ราคาขายปลีก กทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม.