
เปิดโผ 5 รถยนต์ไฟฟ้ามีลุ้นเปิดตัวในไทยปี 2566 นี้
ข่าวรถ 5 ก.พ. 66
ประเภท | ราคา (บาท/ลิตร) |
---|---|
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.65 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.38 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.74 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.19 |
ดีเซล B7 | 34.94 |
ก๊าซ CNG (NGV) | - |
*ราคาขายปลีก กทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม.