ตารางคะแนน ฟุตบอลโลก 2026
ฟุตบอลโลก
แชร์
Group A
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | รวม |
|---|---|---|
| 1 เม็กซิโก | 3 | 9 |
| 2 แอฟริกาใต้ | 3 | 4 |
| 3 เกาหลีใต้ | 3 | 3 |
| 4 สาธารณรัฐเช็ก | 3 | 1 |
Group B
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | รวม |
|---|---|---|
| 1 สวิตเซอร์แลนด์ | 3 | 7 |
| 2 แคนาดา | 3 | 4 |
| 3 บอสเนียฯ | 3 | 4 |
| 4 กาตาร์ | 3 | 1 |
Group C
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | รวม |
|---|---|---|
| 1 บราซิล | 3 | 7 |
| 2 โมร็อกโก | 3 | 7 |
| 3 สกอตแลนด์ | 3 | 3 |
| 4 เฮติ | 3 | 0 |
Group D
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | รวม |
|---|---|---|
| 1 สหรัฐอเมริกา | 3 | 6 |
| 2 ออสเตรเลีย | 3 | 4 |
| 3 ปารากวัย | 3 | 4 |
| 4 ตุรกี | 3 | 3 |
Group E
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | รวม |
|---|---|---|
| 1 เยอรมนี | 3 | 6 |
| 2 ไอเวอรี่โคสต์ | 3 | 6 |
| 3 เอกวาดอร์ | 3 | 4 |
| 4 คูราเซา | 3 | 1 |
Group F
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | รวม |
|---|---|---|
| 1 เนเธอร์แลนด์ | 3 | 7 |
| 2 ญี่ปุ่น | 3 | 5 |
| 3 สวีเดน | 3 | 4 |
| 4 ตูนิเซีย | 3 | 0 |
Group G
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | รวม |
|---|---|---|
| 1 เบลเยียม | 3 | 5 |
| 2 อียิปต์ | 3 | 5 |
| 3 อิหร่าน | 3 | 3 |
| 4 นิวซีแลนด์ | 3 | 1 |
Group H
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | รวม |
|---|---|---|
| 1 สเปน | 3 | 7 |
| 2 เคปเวิร์ด | 3 | 3 |
| 3 อุรุกวัย | 3 | 2 |
| 4 ซาอุดีอาระเบีย | 3 | 2 |
Group I
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | รวม |
|---|---|---|
| 1 ฝรั่งเศส | 3 | 9 |
| 2 นอร์เวย์ | 3 | 6 |
| 3 เซเนกัล | 3 | 3 |
| 4 อิรัก | 3 | 0 |
Group J
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | รวม |
|---|---|---|
| 1 อาร์เจนตินา | 3 | 9 |
| 2 ออสเตรีย | 3 | 4 |
| 3 แอลจีเรีย | 3 | 4 |
| 4 จอร์แดน | 3 | 0 |
Group K
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | รวม |
|---|---|---|
| 1 โคลัมเบีย | 3 | 7 |
| 2 โปรตุเกส | 3 | 5 |
| 3 คองโก-กินชาซา | 3 | 4 |
| 4 อุสเบกิสทาน | 3 | 0 |
Group L
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | รวม |
|---|---|---|
| 1 อังกฤษ | 3 | 7 |
| 2 โครเอเชีย | 3 | 6 |
| 3 กานา | 3 | 4 |
| 4 ปานามา | 3 | 0 |
แชร์




