ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก เวลส์ 2026-2027
พรีเมียร์ลีก เวลส์
2026-2027
ผลรวมในบ้านนอกบ้าน
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 2 เดอะ นิว เซนต์ส | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 |
| 3 Penybont FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 4 Llandudno | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 5 แกลร์นาร์ฟอน | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 6 Cambrian United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 7 Briton Ferry Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 8 Colwyn Bay | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 9 คอนนาห์ คิวเอ็น(N) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 10 Cardiff Metropolitan University FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 11 แอร์บัส | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 12 Ammanford | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 13 Flint Town United | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 14 ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 15 Holywell | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
| 16 Trefelin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
เงื่อนไขอันดับในตารางคะแนน
ทีมอันดับที่ 1, 2 ,3 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 4 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
ทีมอันดับที่ 5 = ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 = ทีมตกชั้น
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี



