| อันดับ / สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 อาร์เซน่อล | 26 | 17 | 6 | 3 | 50 | 18 | 32 | 57 |
| 2 แมนซิตี | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 24 | 30 | 53 |
| 3 แอสตัน วิลล่า | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | 50 |
| 4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | 10 | 45 |
| 5 เชลซี | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 30 | 17 | 44 |
| 6 ลิเวอร์พูล | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 35 | 6 | 42 |
| 7 เบรนท์ฟอร์ด | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 35 | 5 | 40 |
| 8 เอฟเวอร์ตัน | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 37 |
| 9 บอร์นมัธ | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 45 | -2 | 37 |
| 10 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 37 | 0 | 36 |
| 11 ซันเดอร์แลนด์ | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 30 | -3 | 36 |
| 12 ฟูแล่ม | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 40 | -5 | 34 |
| 13 คริสตัล พาเลซ | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | 32 |
| 14 ไบรท์ตัน | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 31 |
| 15 ลีดส์ ยูไนเต็ด | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 45 | -9 | 30 |
| 16 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 | 29 |
| 17 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 38 | -13 | 27 |
| 18 เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | 24 |
| 19 เบิร์นลี่ย์ | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 | 51 | -23 | 18 |
| 20 วูล์ฟแฮมป์ตัน | 26 | 1 | 6 | 19 | 16 | 48 | -32 | 9 |
ทีมอันดับที่ 1, 2 ,3 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 4 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
ทีมอันดับที่ 5 = ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 = ทีมตกชั้น