ตารางคะแนน เดอะแชมเปียนชิพ อังกฤษ 2025-2026
เดอะแชมเปียนชิพ อังกฤษ
2025-2026
ผลรวมในบ้านนอกบ้าน
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 โคเวนทรี | 41 | 25 | 9 | 7 | 84 | 42 | 42 | 84 |
| 2 อิปสวิช | 39 | 20 | 12 | 7 | 69 | 40 | 29 | 72 |
| 3 มิดเดิลสโบรห์ | 41 | 20 | 12 | 9 | 62 | 41 | 21 | 72 |
| 4 มิลล์วอลล์ | 41 | 21 | 9 | 11 | 56 | 47 | 9 | 72 |
| 5 ฮัลล์ ซิตี้ | 41 | 20 | 8 | 13 | 63 | 58 | 5 | 68 |
| 6 เร็กซ์แฮม | 40 | 17 | 13 | 10 | 62 | 53 | 9 | 64 |
| 7 เซาแธมป์ตัน | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | 48 | 15 | 63 |
| 8 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 51 | 9 | 63 |
| 9 นอริช ซิตี้ | 41 | 17 | 7 | 17 | 55 | 48 | 7 | 58 |
| 10 วัตฟอร์ด | 41 | 14 | 15 | 12 | 52 | 49 | 3 | 57 |
| 11 บริสตอล ซิตี้ | 41 | 16 | 9 | 16 | 52 | 51 | 1 | 57 |
| 12 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 41 | 16 | 9 | 16 | 58 | 63 | -5 | 57 |
| 13 สโต๊ค ซิตี้ | 41 | 15 | 9 | 17 | 48 | 45 | 3 | 54 |
| 14 เปรสตัน | 41 | 13 | 15 | 13 | 48 | 52 | -4 | 54 |
| 15 สวอนซี ซิตี้ | 41 | 15 | 9 | 17 | 49 | 54 | -5 | 54 |
| 16 เบอร์มิงแฮม | 41 | 14 | 11 | 16 | 49 | 52 | -3 | 53 |
| 17 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 41 | 15 | 6 | 20 | 57 | 58 | -1 | 51 |
| 18 ชาร์ลตัน แอธเลติก | 41 | 12 | 13 | 16 | 38 | 49 | -11 | 49 |
| 19 เลสเตอร์ ซิตี้ | 41 | 11 | 14 | 16 | 54 | 63 | -9 | 47 |
| 20 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 41 | 12 | 11 | 18 | 37 | 49 | -12 | 47 |
| 21 เวสต์ บรอมวิช อัลเบียน | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 56 | -14 | 45 |
| 22 พอร์ทสมัธ | 40 | 10 | 12 | 18 | 40 | 57 | -17 | 42 |
| 23 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 41 | 9 | 14 | 18 | 39 | 54 | -15 | 41 |
| 24 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 41 | 1 | 10 | 30 | 25 | 82 | -57 | 13 |
เงื่อนไขอันดับในตารางคะแนน
ทีมอันดับที่ 1, 2 ,3 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 4 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
ทีมอันดับที่ 5 = ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 = ทีมตกชั้น
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี



