ตารางคะแนน เดอะแชมเปียนชิพ อังกฤษ 2025-2026
เดอะแชมเปียนชิพ อังกฤษ
2025-2026
ผลรวมในบ้านนอกบ้าน
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 โคเวนทรี | 33 | 19 | 8 | 6 | 68 | 36 | 32 | 65 |
| 2 มิดเดิลสโบรห์ | 33 | 18 | 8 | 7 | 50 | 33 | 17 | 62 |
| 3 มิลล์วอลล์ | 33 | 16 | 8 | 9 | 42 | 40 | 2 | 56 |
| 4 อิปสวิช | 31 | 15 | 9 | 7 | 54 | 34 | 20 | 54 |
| 5 ฮัลล์ ซิตี้ | 32 | 16 | 6 | 10 | 51 | 46 | 5 | 54 |
| 6 เร็กซ์แฮม | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 44 | 7 | 51 |
| 7 เบอร์มิงแฮม | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 | 40 | 5 | 49 |
| 8 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 33 | 13 | 9 | 11 | 47 | 41 | 6 | 48 |
| 9 วัตฟอร์ด | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 38 | 5 | 48 |
| 10 เปรสตัน | 33 | 12 | 12 | 9 | 40 | 37 | 3 | 48 |
| 11 เซาแธมป์ตัน | 33 | 12 | 11 | 10 | 49 | 45 | 4 | 47 |
| 12 บริสตอล ซิตี้ | 33 | 13 | 8 | 12 | 45 | 41 | 4 | 47 |
| 13 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 47 | -1 | 47 |
| 14 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 33 | 14 | 3 | 16 | 47 | 46 | 1 | 45 |
| 15 สวอนซี ซิตี้ | 33 | 13 | 6 | 14 | 39 | 39 | 0 | 45 |
| 16 สโต๊ค ซิตี้ | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 | 31 | 5 | 44 |
| 17 ชาร์ลตัน แอธเลติก | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 42 | -10 | 40 |
| 18 นอริช ซิตี้ | 33 | 11 | 6 | 16 | 43 | 44 | -1 | 39 |
| 19 เลสเตอร์ ซิตี้ | 33 | 10 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | 39 |
| 20 พอร์ทสมัธ | 32 | 10 | 9 | 13 | 33 | 41 | -8 | 39 |
| 21 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 33 | 10 | 8 | 15 | 31 | 41 | -10 | 38 |
| 22 เวสต์ บรอมวิช อัลเบียน | 33 | 9 | 7 | 17 | 32 | 49 | -17 | 34 |
| 23 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 33 | 6 | 11 | 16 | 28 | 44 | -16 | 29 |
| 24 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 33 | 1 | 8 | 24 | 20 | 66 | -46 | 11 |
เงื่อนไขอันดับในตารางคะแนน
ทีมอันดับที่ 1, 2 ,3 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 4 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
ทีมอันดับที่ 5 = ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 = ทีมตกชั้น
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี



