ตารางคะแนน บุนเดสลีก้า ออสเตรีย 2025-2026
บุนเดสลีก้า ออสเตรีย
2025-2026
ผลรวมในบ้านนอกบ้าน
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 สตวร์มกราซ | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 26 | 7 | 38 |
| 2 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | 16 | 37 |
| 3 LASK ลินซ์ | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 30 | 2 | 37 |
| 4 ออสเตรียเวียนนา | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 30 | 4 | 36 |
| 5 TSV ฮาร์ทเบิร์ก | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | 5 | 33 |
| 6 ราปิด เวียนนา | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 | 33 |
| 7 WSG วัตเท่น | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 31 |
| 8 เรนดอร์ฟ อัลทัช | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 | 29 |
| 9 SV รีด | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 28 |
| 10 โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 26 |
| 11 กราเซอร์ AK | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 | 20 |
| 12 เบลอเวส ลินซ์ | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 36 | -16 | 15 |
เงื่อนไขอันดับในตารางคะแนน
ทีมอันดับที่ 1, 2 ,3 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 4 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
ทีมอันดับที่ 5 = ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 = ทีมตกชั้น
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี



