| อันดับ / สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 อาร์เซน่อล | 22 | 15 | 5 | 2 | 40 | 14 | 26 | 50 |
| 2 แมนซิตี | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 21 | 24 | 43 |
| 3 แอสตัน วิลล่า | 22 | 13 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | 43 |
| 4 ลิเวอร์พูล | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | 36 |
| 5 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 32 | 6 | 35 |
| 6 เชลซี | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 24 | 12 | 34 |
| 7 เบรนท์ฟอร์ด | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 30 | 5 | 33 |
| 8 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 27 | 5 | 33 |
| 9 ซันเดอร์แลนด์ | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 |
| 10 เอฟเวอร์ตัน | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | 32 |
| 11 ฟูแล่ม | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 31 | -1 | 31 |
| 12 ไบรท์ตัน | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 29 | 3 | 30 |
| 13 คริสตัล พาเลซ | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 25 | -2 | 28 |
| 14 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 29 | 2 | 27 |
| 15 บอร์นมัธ | 22 | 6 | 9 | 7 | 35 | 41 | -6 | 27 |
| 16 ลีดส์ ยูไนเต็ด | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 37 | -7 | 25 |
| 17 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 34 | -13 | 22 |
| 18 เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 45 | -18 | 20 |
| 19 เบิร์นลี่ย์ | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 42 | -19 | 14 |
| 20 วูล์ฟแฮมป์ตัน | 22 | 1 | 5 | 16 | 15 | 41 | -26 | 8 |
ทีมอันดับที่ 1, 2 ,3 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 4 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
ทีมอันดับที่ 5 = ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 = ทีมตกชั้น