| อันดับ / สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 อาร์เซน่อล | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 32 | 56 |
| 2 แมนซิตี | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 24 | 27 | 50 |
| 3 แอสตัน วิลล่า | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | 47 |
| 4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 25 | 12 | 8 | 5 | 46 | 36 | 10 | 44 |
| 5 เชลซี | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 | 28 | 17 | 43 |
| 6 ลิเวอร์พูล | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 35 | 5 | 39 |
| 7 เบรนท์ฟอร์ด | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | 5 | 39 |
| 8 เอฟเวอร์ตัน | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 37 |
| 9 ซันเดอร์แลนด์ | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 |
| 10 ฟูแล่ม | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 11 บอร์นมัธ | 25 | 8 | 10 | 7 | 41 | 44 | -3 | 34 |
| 12 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 33 |
| 13 คริสตัล พาเลซ | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 29 | -3 | 32 |
| 14 ไบรท์ตัน | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 33 | 1 | 31 |
| 15 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 29 |
| 16 ลีดส์ ยูไนเต็ด | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 29 |
| 17 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 |
| 18 เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 23 |
| 19 เบิร์นลี่ย์ | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| 20 วูล์ฟแฮมป์ตัน | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 8 |
ทีมอันดับที่ 1, 2 ,3 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 4 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
ทีมอันดับที่ 5 = ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 = ทีมตกชั้น