ราคารถใหม่ Nissan (นิสสัน) ประจำเดือนมีนาคม 2566

ราคารถใหม่ Nissan (นิสสัน) ประจำเดือนมีนาคม 2566
Nissan Almera
|
รุ่น |
ราคา (บาท) |
| 1.0 E CVT | 515,000 |
| 1.0 EL CVT | 565,000 |
| 1.0 V CVT | 625,000 |
| 1.0 VL CVT | 655,000 |
| 1.0 VL Sportech CVT | 675,000 |
| 1.0 VL Sportech-X CVT | 695,000 |
Nissan Kicks e-POWER
|
รุ่น |
ราคา (บาท) |
| e-POWER E | 759,000 |
| e-POWER V | 829,000 |
| e-POWER VL | 899,000 |
| e-POWER Autech | 949,000 |
Nissan Leaf
|
รุ่น |
ราคา (บาท) |
| Leaf EV | 1,990,000 |
Nissan Terra
|
รุ่น |
ราคา (บาท) |
| 2.3 E | 1,199,000 |
| 2.3 VL | 1,449,000 |
| 2.3 VL 4WD | 1,519,000 |
| 2.3 VL Sport 4WD | 1,555,000 |
Nissan Navara Single Cab
|
รุ่น |
ราคา (บาท) |
| SL 6MT | 595,000 |
| SL 6MT AWD | 659,000 |
Nissan Navara King Cab
|
รุ่น |
ราคา (บาท) |
| SL 6MT | 649,000 |
| E 6MT | 689,000 |
| Calibre E 6MT | 765,000 |
| Calibre E 6MT Black Edition | 799,000 |
| Calibre E 7AT | 815,000 |
| Calibre E 7AT Black Edition | 849,000 |
| Calibre V 7AT | 889,000 |
Nissan Navara Double Cab
|
รุ่น |
ราคา (บาท) |
| Calibre E 6MT | 849,000 |
| Calibre E 6MT Black Edition | 884,000 |
| Calibre E 7AT | 899,000 |
| Calibre E 7AT Black Edition | 934,000 |
| PRO-2X 7AT | 1,030,000 |
| PRO-4X 7AT | 1,160,000 |
Nissan Urvan
|
รุ่น |
ราคา (บาท) |
| Diesel MT | 1,216,500 |
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี




