
นิตยสารกรังด์ปรีซ์ได้ประกาศรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี 2014 หรือ Car & Bike of The Year ปี 2014 ในงานมอเตอร์โชว์ 2014 โดยค่ายเยอรมันอย่าง BMW กวาดรางวัลเยอะสุดกว่า 12 รางวัล ขณะที่ Toyota จากฝั่งญี่ปุ่นคว้า 9 รางวัลไปครอง

โดย BMW สามารถคว้ารางวัลกลุ่มรถยนต์ขายดีในบ้านเราได้หลายรางวัล เช่น รถยนต์นั่งเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,000 ซีซี ในรุ่น 328i M Sport หรือรถยนต์แฮทช์แบ็คขนาดไม่เกิน 1,600 ซีซี ในรุ่น 116i M Sport นอกจากนั้นยังได้รับรางวัล รถยนต์ไฮบริดยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ไม่เกิน 3,000 ซีซีในรุ่น ActiveHybrid 3 M Sport อีกด้วย
ส่วนค่าย Toyota ก็สามารถกวาดรางวัลได้ไปไม่น้อย โดย Toyota Yaris 2014 ได้รับรางวัลรถแฮ็ทช์แบ็คยอดเยี่ยมขนาดไม่เกิน 1,200 ซีซี และรถขายดีอย่าง Toyota Altis 2014 ก็ได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนอีกด้วย
รายชื่อรถที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ได้แก่:

BMW
| BEST HATCHBACK UNDER 1,600 CC. | ได้แก่ | BMW 116 i M Sport |
| BEST SEDAN UNDER 2,000 CC. | ได้แก่ | BMW 328i M Sport |
| BEST SEDAN DIESEL | ได้แก่ | BMW 328i M Sport |
| BEST HYBRID SEDAN UNDER 3,000 CC. | ได้แก่ | BMW ActiveHybrid 3 M Sport |
| BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 3,500 CC. | ได้แก่ | BMW 640i Gran Coupe |
| BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 2,500 DIESEL | ได้แก่ | BMW 525d |
| BEST LUXURY SUV 5 seat | ได้แก่ | BMW X5 xDrive30d M Sport |
| BEST ROADSTER | ได้แก่ | BMW Z4 sDrive20i Pure Traction |
| BEST LUXURY CAR DIESEL | ได้แก่ | BMW 730Ld |
| BEST SPORT COUPE DIESEL | ได้แก่ | BMW 420d Coupe Sport |
| BEST SUV UNDER 2,000 CC DIESEL | ได้แก่ | BMW X3 xDrive20d |
| BEST SPORT SUV | ได้แก่ | BMW X6 xDrive30d M Sport |

| BEST SEDAN UNDER 1,800 CC | ได้แก่ | CHEVROLET CRUZE |
| BEST PICKUP 4WD UNDER 2,500 CC. | ได้แก่ | CHEVROLET COLORADO 2.5 |
| DURAMAXX-Cab LTZ Z71 | ||
| BEST HIGH-LIFT PICKUP 3,200 CC. | ได้แก่ | CHEVROLET COLORADO 2.8 |
| DURAMAX X-Cab LTZ Z71 | ||
| BEST PPV DIESEL 4WD UNDER 3,200 CC. | ได้แก่ | CHEVROLET TRAILBLAZER 2.8 LTZ Z71 |
| BEST TECHNOLOGY & MOST ENVIRONMENTAL FRIENDLY | ได้แก่ | CHEVROLET VOLT |

| BEST SEDAN UNDER 1,600 CC. | ได้แก่ | FORD FOCUS |
| BEST PICKUP 2WD PETROL | ได้แก่ | FORD RANGER 2.5L XL |

| BEST HYBRID SEDAN UNDER 1,600 CC. | ได้แก่ | HONDA JAZZ HYBRID |
| BEST HYBRID SEDAN UNDER 2,000 CC. | ได้แก่ | HONDA CIVIC HYBRID |
| BEST SEDAN UNDER 1,500 CC CNG | ได้แก่ | HONDA CITY CNG |

| BEST MPV UNDER 3,000 CC. | ได้แก่ | HYUNDAI H-1 DELUX |
| BEST SPORT COMPACT | ได้แก่ | HYUNDAI VELOSTER Turbo |

| BEST PICKUP 2WD UNDER 2,500 CC. | ได้แก่ | ISUZU D-MAX 2.5 |
| BEST PICKUP 4WD UNDER 3,200 CC. | ได้แก่ | ISUZU D-MAX V-CROSS 3.0 |
| BEST PPV DIESEL 2WD | ได้แก่ | ISUZU MU-X 3.0 2WD |
| BEST HI-TECH PICKUP | ได้แก่ | ISUZU D-MAX INSIGHT Technology |
| THE MOST POPULAR PPV WITH OVER 5,000 UNIT Sales in 10 day | ได้แก่ | ISUZU MU-X |
| BEST FUEL ECONOMY PICKUP 2,500 CC. | ได้แก่ | ISUZU D-MAX |

LEXUS
| BEST HYBRID MID-SIZE SEDAN UNDER 3,000 CC. | ได้แก่ | LEXUS GS300h |

| BEST HATCHBACK UNDER 1,500 CC. | ได้แก่ | MAZDA 2 |
| BEST SUV UNDER 2,500 CC. PETROL | ได้แก่ | MAZDA CX-5 |
| BEST SUV UNDER 2,500 CC. DIESEL | ได้แก่ | MAZDA CX-5 |
| BEST PERFORMANCE PICKUP | ได้แก่ | MAZDA BT-50 PRO 3.2 |
| BEST HIGH-LIFT FREESTYLE CAB 2,500 CC. | ได้แก่ | MAZDA BT-50 |

MERCEDES-BENZ
| BEST LUXURY CAR | ได้แก่ | MERCEDES-BENZ S 400 HYBRID AMG Premium |
| BEST LUXURY SUV 7 Seat | ได้แก่ | MERCEDES-BENZ GL 350 BlueTEC AMG Premium |
| BEST HYBRID MID-SIZE HATCHBACK UNDER 3,000 C.C. | ได้แก่ | MERCEDES-BENZ E 300 BlueTEC HYBRID Estate AMG Dynamic |
| BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 2,000 C.C. | ได้แก่ | MERCEDES-BENZ E 200 Executive |
| BEST SEDAN UNDER 2,500 C.C. | ได้แก่ | MERCEDES-BENZ CLA 250 AMG Sport |
| BEST SPORT HATCHBACK | ได้แก่ | MERCEDES-BENZ A 250 |
| BEST PERFORMANCE SPORT HATCHBACK | ได้แก่ | MERCEDES-BENZA 45AMG |

MINI COOPER
| BEST SPORT COUPE PETROL | ได้แก่ | MINI COOPER S Coupe |

| BEST SEDAN UNDER 1,200 CC. | ได้แก่ | MITSUBISHI ATTRAGE |
| BEST HIGH-LIFT PICKUP 2,500 CC. | ได้แก่ | MITSUBISHI TRITON PLUS Double Cab |
| BEST PPV DIESEL 4WD UNDER 2,500 CC. | ได้แก่ | MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 4WD |
| BEST FUEL ECONOMY ECO CAR | ได้แก่ | MITSUBISHI MIRAGE |

| BEST HATCHBACK UNDER 1,800 CC. | ได้แก่ | NISSAN PULSAR |
| BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 2,500 CC. | ได้แก่ | NISSAN TEANA |
| BEST SEDAN UNDER 1,800 CC CNG | ได้แก่ | NISSAN SYLPHY CNG |
| BEST SUV UNDER 1,600 CC PETROL | ได้แก่ | NISSAN JUKE |

PORSCHE
| BEST HYBRID LUXURY CAR | ได้แก่ | PORSCHE Panamera S E-Hybrid |
| BEST PERFORMANCE SPORT CAR | ได้แก่ | PORSCHE CAYMAN |

SSANGYONG
| BEST MPV DESIGN | ได้แก่ | SSANGYONG STAVIC |

SUBARU
| BEST SUV UNDER 2,000 CC PETROL | ได้แก่ | SUBARU XV |

| BEST MPV UNDER 1,600 CC. | ได้แก่ | SUZUKI ERTIGA |

TOYOTA
| BEST HATCHBACK UNDER 1,200 CC | ได้แก่ | TOYOTA YARIS |
| BEST SEDAN UNDER 1,500 CC | ได้แก่ | TOYOTA VIOS |
| BEST HYBRID HATCHBACK UNDER 2,000 CC | ได้แก่ | TOYOTA PRIUS HYBRID |
| BEST LUXURY MPV | ได้แก่ | TOYOTA ALPHARD HYBRID |
| BEST PICKUP CNG | ได้แก่ | TOYOTA HILUX VIGO C-Cab CNG |
| POPULAR MEDIA AWARD | ได้แก่ | ALL NEW TOYOTA ALTIS |
| BEST SELLING CAR | ได้แก่ | TOYOTA |
| BEST EXPORT CAR | ได้แก่ | TOYOTA |
| BEST FUEL ECONOMY PICKUP 3,000 CC. | ได้แก่ | TOYOTA HILUX VIGO |

VOLVO
| BEST HATCHBACK UNDER 2,000 CC. | ได้แก่ | VOLVO V40 T5 CROSS COUNTRY |
รางวัลพิเศษ
| BEST CAR LEASING | ได้แก่ | AYUDHYA CAPITAL AUTO LEASE |
| BEST SELLING TYRE | ได้แก่ | BRIDGESTONE |
| BEST IMPORT TYRE | ได้แก่ | DUNLOP |
| BEST CAR RENTAL & SERVICES | ได้แก่ | MASTER CAR RENTAL |
| BEST INSURANCE COMPANY | ได้แก่ |
THE VIRIYAH INSURANCE |