ผลบอล : ซูดูว่า vs มัคคาบี้เทลอาวีฟ (ยูฟ่า ยูโรป้าลีก 2019-2020)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ซูดูว่า
| มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1-2 | ซูดูว่า | |
| ซูดูว่า | 5-0 | เตร เพนน์ | |
| เตร เพนน์ | 0-5 | ซูดูว่า | |
| เซลติก | 3-0 | ซูดูว่า | |
| ซูดูว่า | 1-1 | เซลติก | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ มัคคาบี้เทลอาวีฟ
| มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1-2 | ซูดูว่า | |
| มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 2-1 | ซาร์ปสบอร์ก 08 FF | |
| ซาร์ปสบอร์ก 08 FF | 3-1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | |
| มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 2-1 | พิวนิค | |
| พิวนิค | 0-0 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1-2 | ซูดูว่า | |
| สถิติหลังเกม | ซูดูว่า | มัคคาบี้เทลอาวีฟ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 2 | 19 |
| ยิงตรงกรอบ | 2 | 4 |
| ทำฟาวล์ | 13 | 16 |
| เตะมุม | 1 | 8 |
| ครองบอล(%) | 41% | 59% |
| เซฟได้ | 3 | 0 |
| ล้ำหน้า | 2 | 4 |
สนับสนุนเนื้อหา