Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/176/882511/match_image_882511_full.jpg
ผลบอล : บ้านค่าย ยูไนเต็ด vs See Kwae (ไทยเอฟเอคัพ 2019)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
บ้านค่าย ยูไนเต็ด
| Kohkwang | 1-2 | บ้านค่าย ยูไนเต็ด |
| ขอนแก่น เอฟซี | 4-1 | บ้านค่าย ยูไนเต็ด |
| บ้านค่าย ยูไนเต็ด | 1-1 | สมุทรปราการ ซิตี้ |
| บ้านค่าย ยูไนเต็ด | 7-0 | Muangkrung |
| Archa Knight | 1-5 | บ้านค่าย ยูไนเต็ด |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
See Kwae
| See Kwae | 3-1 | เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด |
| สถิติหลังเกม | บ้านค่าย ยูไนเต็ด | See Kwae |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
แชร์เรื่องนี้