ผลบอล : โฮมยูไนเต็ด vs ลาว โตโยต้า เอฟซี (เอเอฟซีคัพ 2019)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ โฮมยูไนเต็ด
| Kaya FC | 5-0 | โฮมยูไนเต็ด | |
| โฮมยูไนเต็ด | 1-1 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | |
| April 25 Sports Club | 9-1 | โฮมยูไนเต็ด | |
| โฮมยูไนเต็ด | 0-2 | April 25 Sports Club | |
| โฮมยูไนเต็ด | 2-0 | Ceres FC | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ลาว โตโยต้า เอฟซี
| พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 7-3 | ลาว โตโยต้า เอฟซี | |
| ลาว โตโยต้า เอฟซี | 1-1 | Kaya FC | |
| ลาว โตโยต้า เอฟซี | 0-1 | Boeung Ket Angkor | |
| Boeung Ket Angkor | 3-3 | ลาว โตโยต้า เอฟซี | |
| ลาว โตโยต้า เอฟซี | 0-1 | Boeung Ket Angkor | |
| สถิติหลังเกม | โฮมยูไนเต็ด | ลาว โตโยต้า เอฟซี |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 4 | 2 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา