ผลบอล : ไอร์แลนด์เหนือ(WU-19) vs ฮังการี(WU-19) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ไอร์แลนด์เหนือ(WU-19)
| ฮังการี(WU-19) | 2-1 | ไอร์แลนด์เหนือ(WU-19) | |
| ไอร์แลนด์เหนือ(WU-19) | 4-0 | เวลส์(WU-19) | |
| ไอร์แลนด์เหนือ(WU-19) | 1-1 | สโลวะเกีย(WU-19) | |
| ไอร์แลนด์เหนือ(WU-19) | 1-1 | ตุรกี(WU-19) | |
| ไอร์แลนด์เหนือ(WU-19) | 1-0 | ตุรกี(WU-19) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ฮังการี(WU-19)
| สโลวะเกีย(WU-19) | 3-5 | ฮังการี(WU-19) | |
| ฮังการี(WU-19) | 0-6 | ฟินแลนด์(WU-19) | |
| ฮังการี(WU-19) | 0-1 | ฟินแลนด์(WU-19) | |
| ฮังการี(WU-19) | 2-1 | ไอร์แลนด์เหนือ(WU-19) | |
| ฮังการี(WU-19) | 1-1 | ไอซ์แลนด์(WU-19) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ฮังการี(WU-19) | 2-1 | ไอร์แลนด์เหนือ(WU-19) | |
| สถิติหลังเกม | ไอร์แลนด์เหนือ(WU-19) | ฮังการี(WU-19) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา