ผลบอล : ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า vs ฟลอร่า ทาลลินน์ (ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2018-2019)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า
| ฟลอร่า ทาลลินน์ | 1-4 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | |
| มาริบอร์ | 1-0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | |
| ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 2-1 | มาริบอร์ | |
| ลูโดโกเร็ตส์ | 3-1 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | |
| ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 2-0 | ลูโดโกเร็ตส์ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ฟลอร่า ทาลลินน์
| ฟลอร่า ทาลลินน์ | 1-4 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | |
| FC Lincoln | 2-0 | ฟลอร่า ทาลลินน์ | |
| FC Lincoln | 2-0 | ฟลอร่า ทาลลินน์ | |
| ฟลอร่า ทาลลินน์ | 2-1 | FC Lincoln | |
| ฟลอร่า ทาลลินน์ | 2-1 | FC Lincoln | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ฟลอร่า ทาลลินน์ | 1-4 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | |
| สถิติหลังเกม | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | ฟลอร่า ทาลลินน์ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 21 | 10 |
| ยิงตรงกรอบ | 13 | 3 |
| ทำฟาวล์ | 11 | 11 |
| เตะมุม | 8 | 2 |
| ครองบอล(%) | 63% | 37% |
| เซฟได้ | 2 | 10 |
| ล้ำหน้า | 0 | 1 |
สนับสนุนเนื้อหา