ผลบอล : คาซัคสถาน(WU-19) vs ยูเครน(WU-19) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ คาซัคสถาน(WU-19)
| คาซัคสถาน(WU-19) | 0-3 | คราซ์โนดาร์ FK (WU19) | |
| โรมาเนีย(WU-19) | 4-0 | คาซัคสถาน(WU-19) | |
| คราซ์โนดาร์ FK (WU19) | 3-0 | คาซัคสถาน(WU-19) | |
| คาซัคสถาน(WU-19) | 0-7 | อิหร่าน(WU-19) | |
| คาซัคสถาน(WU-19) | 1-5 | สโลวีเนีย(WU-19) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ยูเครน(WU-19)
| Bulgaria Women's(U18) | 0-7 | ยูเครน(WU-19) | |
| Moldova Women's(U18) | 1-0 | ยูเครน(WU-19) | |
| ยูเครน(WU-19) | 2-1 | ฮังการี(WU-19) | |
| สถิติหลังเกม | คาซัคสถาน(WU-19) | ยูเครน(WU-19) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา