รายงานการแข่งขัน : บางกอกกล๊าส vs บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (Thai FA Cup 2015)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ บางกอกกล๊าส
| บางกอกกล๊าส | 3-1 | Rangsit | |
| สมุทรปราการ เอฟซี | 0-2 | บางกอกกล๊าส | |
| บางกอกกล๊าส | 1-0 | ชลบุรี เอฟซี | |
| บางกอกกล๊าส | 1-1 | เชียงราย ยูไนเต็ด | |
| บางกอกกล๊าส | 2-1 | เมืองทองฯ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2-0 | นครราชสีมา เอฟซี | |
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 0-0 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | |
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2-2 | บางกอกกล๊าส | |
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2-1 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2-2 | บางกอกกล๊าส | |
| สถิติหลังเกม | บางกอกกล๊าส | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา