ผลบอล : ยูเนี่ยน เบอร์ลิน vs อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ (เดเอฟเบ-โพคาล 2025-2026)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
| FC Gutersloh | 0-5 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 2-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
| Greifswalder SV 04 | 0-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
| สตุ๊ตการ์ต | 1-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
| Astoria Walldorf | 0-4 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 1-0 | เบรเมน | |
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 2-4 | สตุ๊ตการ์ต | |
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 2-1 | เลเวอร์คูเซ่น | |
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 2-1 | เบรเมน | |
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 3-1 | ไฟร์บวร์ก | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 2-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
| สถิติหลังเกม | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา