ผลบอล : อินดิเพนเดนเต้ vs ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี (โคปา-ซูดาเมริกาน่า 2025)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อินดิเพนเดนเต้
| Mushuc Runa | 2-1 | อินเดเพนเดียนเต้ | |
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 1-0 | อินดิเพนเดนเต้ | |
| อินเดเพนเดียนเต้ | 1-0 | Mushuc Runa | |
| วาสโก ดากามา(RJ) | 1-1 | อินเดเพนเดียนเต้ | |
| อินเดเพนเดียนเต้ | 4-0 | วาสโก ดากามา(RJ) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 1-0 | อินดิเพนเดนเต้ | |
| คลับ กัวรานี่ | 2-1 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 5-0 | คลับ กัวรานี่ | |
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 1-2 | โครินเธียนส์ (SP) | |
| โครินเธียนส์ (SP) | 2-0 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 1-0 | อินดิเพนเดนเต้ | |
| สถิติหลังเกม | อินดิเพนเดนเต้ | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา