ผลบอล : ดินาโม เดรสเดน vs พรูเบน มุนสเตอร์ (บุนเดสลีก้า-2-เยอรมัน 2025-2026)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ดินาโม เดรสเดน
| คาร์ลสรูห์ | 3-3 | ดินาโม เดรสเดน | |
| ดินาโม เดรสเดน | 3-1 | ดาร์มสตัดท์ | |
| ฮันโนเวอร์ | 0-0 | ดินาโม เดรสเดน | |
| ดินาโม เดรสเดน | 1-2 | SV เอลเวอร์เบริ์ก | |
| ชาลเก้ 04 | 2-2 | ดินาโม เดรสเดน | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ พรูเบน มุนสเตอร์
| พรูเบน มุนสเตอร์ | 1-2 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | |
| บราวน์ชไวก์ | 1-2 | พรูเบน มุนสเตอร์ | |
| พรูเบน มุนสเตอร์ | 2-3 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | |
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 0-0 | พรูเบน มุนสเตอร์ | |
| พรูเบน มุนสเตอร์ | 1-1 | โบคุ่ม | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| พรูเบน มุนสเตอร์ | 2-2 | ดินาโม เดรสเดน | |
| สถิติหลังเกม | ดินาโม เดรสเดน | พรูเบน มุนสเตอร์ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา