ผลบอล : สวีเดน(WU-18) vs เดนมาร์ก(WU-19) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สวีเดน(WU-18)
| เบลเยียม(WU-19) | 0-0 | สวีเดน(WU-18) | |
| สวีเดน(WU-18) | 1-0 | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | |
| เดนมาร์ก(WU-17) | 1-1 | สวีเดน(WU-18) | |
| เดนมาร์ก(WU-17) | 0-2 | สวีเดน(WU-18) | |
| สวีเดน(WU-18) | 1-2 | โมร็อกโก(ญ-U20) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ เดนมาร์ก(WU-19)
| นอร์เวย์(WU-19) | 2-1 | เดนมาร์ก(WU-19) | |
| อิตาลี(WU-19) | 3-1 | เดนมาร์ก(WU-19) | |
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | 0-2 | เดนมาร์ก(WU-19) | |
| โปรตุเกส(WU-19) | 0-3 | เดนมาร์ก(WU-19) | |
| สวีเดน(WU-19) | 0-1 | เดนมาร์ก(WU-19) | |
| สถิติหลังเกม | สวีเดน(WU-18) | เดนมาร์ก(WU-19) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา