Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/316/1581603/match_image_1581603_full.jpg
โปรแกรมบอล : สวีเดน(U18) vs ออสเตรีย(U18) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
สวีเดน(U18)
| สกอตแลนด์(U19) | 1-1 | สวีเดน(U18) |
| เซอร์เบีย(U18) | 1-0 | สวีเดน(U18) |
| เซอร์เบีย(U18) | 1-1 | สวีเดน(U18) |
| สวีเดน(U18) | 1-2 | สิงคโปร์(U21) |
| สวีเดน(U18) | 2-0 | อังกฤษ(U18) |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
ออสเตรีย(U18)
| เยอรมนี(U18) | 1-1 | ออสเตรีย(U18) |
| โปรตุเกส(U18) | 3-2 | ออสเตรีย(U18) |
| โปรตุเกส(U18) | 3-2 | ออสเตรีย(U18) |
| ออสเตรีย(U18) | 0-1 | สาธารณรัฐเช็ก(U18) |
| ออสเตรีย(U18) | 2-0 | สาธารณรัฐเช็ก(U18) |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ออสเตรีย(U18) | 4-1 | สวีเดน(U18) |
| สถิติหลังเกม | สวีเดน(U18) | ออสเตรีย(U18) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
แชร์เรื่องนี้