โปรแกรมบอล : สโลวีเนีย(WU-19) vs เซอร์เบีย(WU-19) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สโลวีเนีย(WU-19)
| โครเอเชีย(WU-19) | 1-1 | สโลวีเนีย(WU-19) | |
| สโลวีเนีย(WU-19) | 1-0 | สกอตแลนด์(WU-19) | |
| สโลวีเนีย(WU-19) | 0-0 | เซอร์เบีย(WU-19) | |
| สโลวีเนีย(WU-19) | 1-2 | โรมาเนีย(WU-19) | |
| สโลวีเนีย(WU-19) | 3-1 | โครเอเชีย(WU-19) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ เซอร์เบีย(WU-19)
| เซอร์เบีย(WU-19) | 0-0 | กรีซ(WU-19) | |
| โครเอเชีย(WU-19) | 1-1 | เซอร์เบีย(WU-19) | |
| สโลวีเนีย(WU-19) | 0-0 | เซอร์เบีย(WU-19) | |
| เยอรมนี(WU-19) | 4-0 | เซอร์เบีย(WU-19) | |
| รัสเซีย(WU-19) | 1-2 | เซอร์เบีย(WU-19) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| สโลวีเนีย(WU-19) | 0-0 | เซอร์เบีย(WU-19) | |
| สถิติหลังเกม | สโลวีเนีย(WU-19) | เซอร์เบีย(WU-19) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา