Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/315/1579245/match_image_1579245_full.jpg
โปรแกรมบอล : เบลเยียม(WU-19) vs สวีเดน(WU-18) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
เบลเยียม(WU-19)
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | 2-1 | เบลเยียม(WU-19) |
| เบลเยียม(WU-19) | 1-1 | ไอร์แลนด์(WU-19) |
| เบลเยียม(WU-19) | 0-2 | ไอร์แลนด์(WU-19) |
| เบลเยียม(WU-19) | 3-3 | สวิตเซอร์แลนด์(WU-19) |
| เบลเยียม(WU-19) | 1-1 | สวิตเซอร์แลนด์(WU-19) |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
สวีเดน(WU-18)
| สวีเดน(WU-18) | 1-0 | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) |
| เดนมาร์ก(WU-17) | 1-1 | สวีเดน(WU-18) |
| เดนมาร์ก(WU-17) | 0-2 | สวีเดน(WU-18) |
| สวีเดน(WU-18) | 1-2 | โมร็อกโก(ญ-U20) |
| สวีเดน(WU-18) | 0-1 | Portugal Women's(U18) |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| เบลเยียม(WU-19) | 1-2 | สวีเดน(WU-18) |
| สถิติหลังเกม | เบลเยียม(WU-19) | สวีเดน(WU-18) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
แชร์เรื่องนี้