โปรแกรมบอล : สวีเดน(WU-17) vs สกอตแลนด์(WU-17) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สวีเดน(WU-17)
| นอร์เวย์(WU-17) | 4-3 | สวีเดน(WU-17) | |
| นอร์เวย์(WU-17) | 1-0 | สวีเดน(WU-17) | |
| Philippines Women's(U17) | 0-1 | สวีเดน(WU-17) | |
| สกอตแลนด์(WU-17) | 3-2 | สวีเดน(WU-17) | |
| สวีเดน(WU-17) | 1-3 | นอร์เวย์(WU-17) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สกอตแลนด์(WU-17)
| อังกฤษ(WU-17) | 5-0 | สกอตแลนด์(WU-17) | |
| สกอตแลนด์(WU-17) | 3-2 | สวีเดน(WU-17) | |
| โปแลนด์(WU-17) | 4-0 | สกอตแลนด์(WU-17) | |
| ไอร์แลนด์(WU-17) | 1-3 | สกอตแลนด์(WU-17) | |
| กรีซ(ญ-U17) | 0-0 | สกอตแลนด์(WU-17) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| สกอตแลนด์(WU-17) | 3-2 | สวีเดน(WU-17) | |
| สถิติหลังเกม | สวีเดน(WU-17) | สกอตแลนด์(WU-17) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา