ผลบอล : โฮมยูไนเต็ด vs เมืองทอง ยูไนเต็ด (เอเอฟซีคัพ 2024-2025)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ โฮมยูไนเต็ด
| เมืองทอง ยูไนเต็ด | 2-3 | โฮมยูไนเต็ด | |
| โฮมยูไนเต็ด | 5-2 | การท่าเรือ เอฟซี | |
| หางโจว กรีนทาวน์ | 4-2 | โฮมยูไนเต็ด | |
| โฮมยูไนเต็ด | 2-3 | เปอร์ซิบ บันดุง | |
| การท่าเรือ เอฟซี | 1-3 | โฮมยูไนเต็ด | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ เมืองทอง ยูไนเต็ด
| เมืองทอง ยูไนเต็ด | 2-3 | โฮมยูไนเต็ด | |
| เมืองทอง ยูไนเต็ด | 1-0 | ชนบุก ฮุนได มอเตอร์ส | |
| เซลังกอร์ PB | 1-2 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | |
| Dynamic Herb Cebu | 2-9 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | |
| เมืองทอง ยูไนเต็ด | 2-2 | Dynamic Herb Cebu | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| เมืองทอง ยูไนเต็ด | 2-3 | โฮมยูไนเต็ด | |
| สถิติหลังเกม | โฮมยูไนเต็ด | เมืองทอง ยูไนเต็ด |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 10 | 9 |
| ยิงตรงกรอบ | 5 | 2 |
| ทำฟาวล์ | 8 | 12 |
| เตะมุม | 1 | 3 |
| ครองบอล(%) | 44% | 56% |
| เซฟได้ | 2 | 1 |
| ล้ำหน้า | 0 | 4 |
สนับสนุนเนื้อหา