โปรแกรมบอล : อิตาลี(WU-19) vs สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อิตาลี(WU-19)
| เยอรมนี(WU-19) | 2-2 | อิตาลี(WU-19) | |
| นอร์เวย์(WU-19) | 0-1 | อิตาลี(WU-19) | |
| อิตาลี(WU-19) | 0-2 | ออสเตรีย(WU-19) | |
| อิตาลี(WU-19) | 4-0 | เบลเยียม(WU-19) | |
| เดนมาร์ก(WU-19) | 3-1 | อิตาลี(WU-19) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สาธารณรัฐเช็ก(WU-19)
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | 2-4 | สโลวะเกีย(WU-19) | |
| ฟินแลนด์(WU-19) | 10-1 | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | |
| สโลวะเกีย(WU-19) | 3-1 | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | |
| Portugal Women's(U18) | 1-1 | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | |
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | 2-2 | โมร็อกโก(ญ-U20) | |
| สถิติหลังเกม | อิตาลี(WU-19) | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา