โปรแกรมบอล : อินโดนีเซีย(U17) vs India(U17) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อินโดนีเซีย(U17)
| อินโดนีเซีย(U17) | 3-1 | India(U17) | |
| อินโดนีเซีย(U17) | 4-0 | Torpedo Moscow Youth | |
| อินโดนีเซีย(U17) | 2-3 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส(U17) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ India(U17)
| อินโดนีเซีย(U17) | 3-1 | India(U17) | |
| แอตเลติโก้ มาดริด(Youth) | 4-0 | India(U17) | |
| Real Madrid Youth | 3-3 | India(U17) | |
| กาตาร์(U17) | 0-3 | India(U17) | |
| กาตาร์(U17) | 3-1 | India(U17) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| อินโดนีเซีย(U17) | 3-1 | India(U17) | |
| สถิติหลังเกม | อินโดนีเซีย(U17) | India(U17) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา