ผลบอล : อัล คูเวต เอสซี vs อัล ฮุสเซน อีร์บิด (เอเอฟซีคัพ 2024-2025)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อัล คูเวต เอสซี
| นาซาฟ การ์ชิ | 1-2 | อัล คูเวต เอสซี | |
| อัล คูเวต เอสซี | 3-3 | อัล อาห์ลี ดูไบ | |
| อัล อาห์ลี ดูไบ | 4-1 | อัล คูเวต เอสซี | |
| อัล ฮุสเซน อีร์บิด | 2-1 | อัล คูเวต เอสซี | |
| อัล คูเวต เอสซี | 0-0 | นาซาฟ การ์ชิ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อัล ฮุสเซน อีร์บิด
| อัล ฮุสเซน อีร์บิด | 2-3 | อัล อาห์ลี ดูไบ | |
| นาซาฟ การ์ชิ | 1-2 | อัล ฮุสเซน อีร์บิด | |
| อัล ฮุสเซน อีร์บิด | 2-1 | นาซาฟ การ์ชิ | |
| อัล ฮุสเซน อีร์บิด | 2-1 | อัล คูเวต เอสซี | |
| อัล อาห์ลี ดูไบ | 3-1 | อัล ฮุสเซน อีร์บิด | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| อัล ฮุสเซน อีร์บิด | 2-1 | อัล คูเวต เอสซี | |
| สถิติหลังเกม | อัล คูเวต เอสซี | อัล ฮุสเซน อีร์บิด |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 17 | 17 |
| ยิงตรงกรอบ | 5 | 5 |
| ทำฟาวล์ | 10 | 17 |
| เตะมุม | 3 | 5 |
| ครองบอล(%) | 53% | 47% |
| เซฟได้ | 3 | 3 |
| ล้ำหน้า | 2 | 1 |
สนับสนุนเนื้อหา