โปรแกรมบอล : เบลารุส(WU-19) vs Uzbekistan Women's(U20) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ เบลารุส(WU-19)
| วาลเด้(ญ) | 3-1 | เบลารุส(WU-19) | |
| เบลารุส(WU-19) | 2-0 | Uzbekistan Women's(U20) | |
| เบลารุส(WU-19) | 1-1 | อุซเบกิสถาน(WU-19) | |
| เบลารุส(WU-19) | 5-1 | FYR มาซิโดเนีย(WU-19) | |
| เบลารุส(WU-19) | 1-0 | FYR มาซิโดเนีย(WU-19) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ Uzbekistan Women's(U20)
| Uzbekistan Women's(U20) | 1-4 | Viet Nam Women's(U20) | |
| เบลารุส(WU-19) | 2-0 | Uzbekistan Women's(U20) | |
| Jordan Women's(U20) | 1-0 | Uzbekistan Women's(U20) | |
| Uzbekistan Women's(U20) | 1-1 | Iran Women's (U20) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| เบลารุส(WU-19) | 2-0 | Uzbekistan Women's(U20) | |
| สถิติหลังเกม | เบลารุส(WU-19) | Uzbekistan Women's(U20) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา