ผลบอล : อินโดนีเซีย vs ซาอุดีอาระเบีย (ฟุตบอลโลก-รอบคัดเลือก-โซนเอเชีย 2023-2025)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อินโดนีเซีย
| อินโดนีเซีย | 0-4 | ญี่ปุ่น | |
| จีน | 2-1 | อินโดนีเซีย | |
| บาห์เลน | 2-2 | อินโดนีเซีย | |
| อินโดนีเซีย | 0-0 | ออสเตรเลีย | |
| ซาอุดีอาระเบีย | 1-1 | อินโดนีเซีย | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ซาอุดีอาระเบีย
| ออสเตรเลีย | 0-0 | ซาอุดีอาระเบีย | |
| ซาอุดีอาระเบีย | 0-0 | บาห์เลน | |
| ซาอุดีอาระเบีย | 0-2 | ญี่ปุ่น | |
| จีน | 1-2 | ซาอุดีอาระเบีย | |
| ซาอุดีอาระเบีย | 1-1 | อินโดนีเซีย | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ซาอุดีอาระเบีย | 1-1 | อินโดนีเซีย | |
| สถิติหลังเกม | อินโดนีเซีย | ซาอุดีอาระเบีย |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 13 | 25 |
| ยิงตรงกรอบ | 6 | 3 |
| ทำฟาวล์ | 16 | 4 |
| เตะมุม | 4 | 12 |
| ครองบอล(%) | 23% | 77% |
| เซฟได้ | 3 | 4 |
| ล้ำหน้า | 5 | 1 |
สนับสนุนเนื้อหา