ผลบอล : ยูเครน vs อิตาลี (บอลยูโร 2024)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ยูเครน
| มอลตา | 1-3 | ยูเครน | |
| ยูเครน | 2-0 | มาซิโดเนียเหนือ | |
| อิตาลี | 2-1 | ยูเครน | |
| ยูเครน | 1-1 | อังกฤษ | |
| ยูเครน | 1-0 | มอลตา | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อิตาลี
| อิตาลี | 5-2 | มาซิโดเนียเหนือ | |
| อังกฤษ | 3-1 | อิตาลี | |
| อิตาลี | 4-0 | มอลตา | |
| อิตาลี | 2-1 | ยูเครน | |
| มาซิโดเนียเหนือ | 1-1 | อิตาลี | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| อิตาลี | 2-1 | ยูเครน | |
| สถิติหลังเกม | ยูเครน | อิตาลี |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 8 | 17 |
| ยิงตรงกรอบ | 5 | 2 |
| ทำฟาวล์ | 13 | 9 |
| เตะมุม | 4 | 9 |
| ครองบอล(%) | 41% | 59% |
| เซฟได้ | 2 | 5 |
| ล้ำหน้า | 1 | 3 |
สนับสนุนเนื้อหา