โปรแกรมบอล : สวิตเซอร์แลนด์ vs ออสเตรีย (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สวิตเซอร์แลนด์
| สวิตเซอร์แลนด์ | 4-0 | เอสโตเนีย | |
| สวิตเซอร์แลนด์(WU-16)(N) | 3-0 | Latvia Women's(U16) | |
| สวีเดน(WU-16) | 0-1 | สวิตเซอร์แลนด์(WU-16)(N) | |
| สาธารณรัฐเช็ก(ญ-U16) | 0-4 | สวิตเซอร์แลนด์(WU-16)(N) | |
| ไอร์แลนด์ | 0-1 | สวิตเซอร์แลนด์ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ออสเตรีย
| ออสเตรีย | 2-1 | เซอร์เบีย | |
| ออสเตรีย | 6-1 | ตุรกี | |
| สโลวาเกีย | 0-2 | ออสเตรีย | |
| โปแลนด์(WU-19) | 1-0 | ออสเตรีย(WU-19) | |
| โปรตุเกส(WU-19) | 5-0 | ออสเตรีย(WU-19) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| สวิตเซอร์แลนด์(U17) | 4-1 | ออสเตรีย(U17) | |
| ออสเตรีย(U17) | 3-2 | สวิตเซอร์แลนด์(U17) | |
| ออสเตรีย | 1-2 | สวิตเซอร์แลนด์ | |
| สถิติหลังเกม | สวิตเซอร์แลนด์ | ออสเตรีย |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 4 | 10 |
| ยิงตรงกรอบ | 2 | 3 |
| ทำฟาวล์ | 12 | 16 |
| เตะมุม | 3 | 4 |
| ครองบอล(%) | 57% | 43% |
| เซฟได้ | 2 | 1 |
| ล้ำหน้า | 2 | 1 |
สนับสนุนเนื้อหา