โปรแกรมบอล : อิตาลี vs ตุรกี (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อิตาลี
| ฟินแลนด์(WU-16) | 2-3 | Italy Women's U16 | |
| Italy Women's U16 | 3-1 | Serbia Women's(U16) | |
| Italy Women's(U23) | 2-4 | France Women's(U23) | |
| อิตาลี (U18) | 2-0 | ออสเตรีย(U18) | |
| อิตาลี | 2-0 | เอกวาดอร์ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ตุรกี
| เวลส์(U16) | 0-5 | ตุรกี(U16) | |
| โปแลนด์(U16) | 3-1 | ตุรกี(U16) | |
| Turkey Women's(U16) | 4-0 | อาเซอร์ไบจาน(ญ-U16) | |
| เบลารุส(ญ-U16) | 1-3 | Turkey Women's(U16) | |
| คาซัคสถาน(ญ-U16) | 0-5 | Turkey Women's(U16) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ตุรกี | 2-3 | อิตาลี | |
| สถิติหลังเกม | อิตาลี | ตุรกี |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา