โปรแกรมบอล : อิตาลี(WU-19) vs ออสเตรีย(WU-19) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อิตาลี(WU-19)
| อิตาลี(WU-19) | 4-0 | เบลเยียม(WU-19) | |
| เดนมาร์ก(WU-19) | 3-1 | อิตาลี(WU-19) | |
| อิตาลี(WU-19) | 3-3 | เยอรมนี(WU-19) | |
| นอร์เวย์(WU-19) | 3-0 | อิตาลี(WU-19) | |
| เนเธอร์แลนด์(WU-19) | 1-2 | อิตาลี(WU-19) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ออสเตรีย(WU-19)
| เนเธอร์แลนด์(WU-19) | 7-2 | ออสเตรีย(WU-19) | |
| ออสเตรีย(WU-19) | 0-1 | ฟินแลนด์(WU-19) | |
| ฟินแลนด์(WU-19) | 1-1 | ออสเตรีย(WU-19) | |
| เดนมาร์ก(WU-19) | 3-0 | ออสเตรีย(WU-19) | |
| โปรตุเกส(WU-19) | 1-0 | ออสเตรีย(WU-19) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| อิตาลี(WU-19) | 2-1 | ออสเตรีย(WU-19) | |
| อิตาลี(WU-19) | 4-3 | ออสเตรีย(WU-19) | |
| สถิติหลังเกม | อิตาลี(WU-19) | ออสเตรีย(WU-19) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา