Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/300/1503294/match_image_1503294_full.jpg
โปรแกรมบอล : สโลวีเนีย(WU-19) vs สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
สโลวีเนีย(WU-19)
| สโลวีเนีย(WU-19) | 0-3 | โปรตุเกส(WU-19) |
| สโลวีเนีย(WU-19) | 2-0 | FYR มาซิโดเนีย(WU-19) |
| สโลวีเนีย(WU-19) | 1-3 | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) |
| สโลวีเนีย(WU-19) | 2-1 | นอร์เวย์((ญ-U18) |
| สโลวีเนีย(WU-19) | 2-2 | โครเอเชีย(WU-19) |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
สาธารณรัฐเช็ก(WU-19)
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | 5-1 | FYR มาซิโดเนีย(WU-19) |
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | 0-1 | โปรตุเกส(WU-19) |
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | 1-4 | เยอรมนี(WU-19) |
| สกอตแลนด์(WU-19) | 3-0 | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) |
| สวีเดน(WU-18) | 1-1 | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| สโลวีเนีย(WU-19) | 1-3 | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) |
| สถิติหลังเกม | สโลวีเนีย(WU-19) | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
แชร์เรื่องนี้