โปรแกรมบอล : เวลส์(U18) vs สวีเดน(U18) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ เวลส์(U18)
| เวลส์(U18) | 0-1 | สวีเดน(U18) | |
| ออสเตรีย(U18) | 6-0 | เวลส์(U18) | |
| อังกฤษ(U18) | 2-0 | เวลส์(U18) | |
| โครเอเชีย(U18) | 2-4 | เวลส์(U18) | |
| เวลส์(U18) | 2-2 | ฟินแลนด์(U18) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สวีเดน(U18)
| เวลส์(U18) | 0-1 | สวีเดน(U18) | |
| สวีเดน(U18) | 0-3 | เดนมาร์ก (U18) | |
| นอร์เวย์(U18) | 1-0 | สวีเดน(U18) | |
| สวีเดน(U18) | 1-2 | สาธารณรัฐเช็ก(U18) | |
| โปรตุเกส(U18) | 3-2 | สวีเดน(U18) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| เวลส์(U18) | 0-1 | สวีเดน(U18) | |
| สถิติหลังเกม | เวลส์(U18) | สวีเดน(U18) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา