ผลบอล : สโลวะเกีย(WU-17) vs สาธารณรัฐเช็ก(WU-17) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สโลวะเกีย(WU-17)
| Portugal Women's(U17) | 1-2 | สโลวะเกีย(WU-17) | |
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-17) | 3-1 | สโลวะเกีย(WU-17) | |
| สโลวะเกีย(WU-17) | 2-2 | ไอซ์แลนด์(WU-17) | |
| สโลวะเกีย(WU-17) | 0-2 | ไอซ์แลนด์(WU-17) | |
| สโลวะเกีย(WU-17) | 0-4 | เยอรมนี(WU-17) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สาธารณรัฐเช็ก(WU-17)
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-17) | 3-1 | สโลวะเกีย(WU-17) | |
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-17) | 1-0 | ไอร์แลนด์(WU-17) | |
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-17) | 1-0 | ฟินแลนด์(WU-17) | |
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-17) | 5-0 | ฟินแลนด์(WU-17) | |
| อิตาลี(WU-17) | 0-0 | สาธารณรัฐเช็ก(WU-17) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-17) | 3-1 | สโลวะเกีย(WU-17) | |
| สถิติหลังเกม | สโลวะเกีย(WU-17) | สาธารณรัฐเช็ก(WU-17) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา