รายงานการแข่งขัน : แมนฯยููฯ vs เอฟเวอร์ตัน (Premier League 2014-2015)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ แมนฯ ยูไนเต็ด
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 2-1 | เวสต์แฮม | |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | 5-3 | แมนฯ ยูไนเต็ด | |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 4-0 | ควีนส์ปาร์คฯ | |
| เบิร์นลี่ย์ | 0-0 | แมนฯ ยูไนเต็ด | |
| ซันเดอร์แลนด์ | 1-1 | แมนฯ ยูไนเต็ด | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ เอฟเวอร์ตัน
| ลิเวอร์พูล | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน | |
| เอฟเวอร์ตัน | 2-3 | คริสตัล พาเลซ | |
| เวสต์บรอมฯ | 0-2 | เอฟเวอร์ตัน | |
| เอฟเวอร์ตัน | 3-6 | เชลซี | |
| เอฟเวอร์ตัน | 2-2 | อาร์เซน่อล | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| เอฟเวอร์ตัน | 2-0 | แมนฯ ยูไนเต็ด | |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 0-1 | เอฟเวอร์ตัน | |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 2-0 | เอฟเวอร์ตัน | |
| เอฟเวอร์ตัน | 1-0 | แมนฯ ยูไนเต็ด | |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 4-4 | เอฟเวอร์ตัน | |
| สถิติหลังเกม | แมนฯ ยูไนเต็ด | เอฟเวอร์ตัน |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 15 | 10 |
| ยิงตรงกรอบ | 4 | 6 |
| ทำฟาวล์ | 18 | 11 |
| เตะมุม | 11 | 6 |
| ครองบอล(%) | 49% | 51% |
| เซฟได้ | 5 | 2 |
| ล้ำหน้า | 1 | 3 |
สนับสนุนเนื้อหา