ผลบอล : อิตาลี(WU-19) vs สวีเดน(WU-19) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อิตาลี(WU-19)
| อิตาลี(WU-19) | 4-1 | สวีเดน(WU-19) | |
| สเปน(WU-19) | 5-0 | อิตาลี(WU-19) | |
| สเปน(WU-19) | 2-1 | อิตาลี(WU-19) | |
| อิตาลี(WU-19) | 2-0 | ฝรั่งเศส(WU-19) | |
| อิตาลี(WU-19) | 3-2 | ไอซ์แลนด์(WU-19) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สวีเดน(WU-19)
| อิตาลี(WU-19) | 4-1 | สวีเดน(WU-19) | |
| สวีเดน(WU-19) | 0-4 | สหรัฐอเมริกา(WU-19) | |
| ไอซ์แลนด์(WU-19) | 2-0 | สวีเดน(WU-19) | |
| สวีเดน(WU-19) | 1-1 | ไอซ์แลนด์(WU-19) | |
| สวีเดน(WU-19) | 2-2 | ฝรั่งเศส(WU-19) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| อิตาลี(WU-19) | 4-1 | สวีเดน(WU-19) | |
| สวีเดน(WU-19) | 4-0 | อิตาลี(WU-19) | |
| สถิติหลังเกม | อิตาลี(WU-19) | สวีเดน(WU-19) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 9 | 8 |
| ยิงตรงกรอบ | 5 | 3 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 8 | 3 |
| ครองบอล(%) | 57% | 43% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา