ตารางคะแนน บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน 2026-2027
บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน
แชร์
ผลรวมในบ้านนอกบ้าน
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | รวม |
|---|---|---|
| 1 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 7 | 21 |
| 2 เนิร์นแบร์ก | 7 | 17 |
| 3 ไฮน์เดนเฮลม์ | 7 | 14 |
| 4 มักเดเบิร์ก | 7 | 13 |
| 5 โวล์ฟสบวร์ก | 7 | 12 |
| 6 ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 7 | 12 |
| 7 ซังค์ เพาลี | 7 | 10 |
| 8 เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | 7 | 8 |
| 9 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 7 | 8 |
| 10 VfL ออสนาบรุ๊ค | 7 | 8 |
| 11 ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | 7 | 7 |
| 12 โบคุ่ม | 7 | 7 |
| 13 ฮันโนเวอร์ 96 | 7 | 7 |
| 14 ดาร์มสตัดท์ | 7 | 7 |
| 15 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 7 | 6 |
| 16 ดินาโม เดรสเดน | 7 | 5 |
| 17 คาร์ลสรูห์ | 7 | 5 |
| 18 โฮลสไตน์ คีล | 7 | 4 |
แชร์




