Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/172/861079/match_image_861079_full.jpg
ผลบอล : อุราวะ เรดฯ vs ปักกิ่ง กั๋วอัน (เอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก 2019)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
อุราวะ เรดฯ
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1-2 | อุราวะ เรดฯ |
| ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 2-1 | อุราวะ เรดฯ |
| อุราวะ เรดฯ | 0-1 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ |
| ปักกิ่ง กั๋วอัน | 0-0 | อุราวะ เรดฯ |
| อุราวะ เรดฯ | 3-0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
ปักกิ่ง กั๋วอัน
| ปักกิ่ง กั๋วอัน | 0-1 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ |
| ปักกิ่ง กั๋วอัน | 2-0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1-3 | ปักกิ่ง กั๋วอัน |
| ปักกิ่ง กั๋วอัน | 0-0 | อุราวะ เรดฯ |
| ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 3-1 | ปักกิ่ง กั๋วอัน |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ปักกิ่ง กั๋วอัน | 0-0 | อุราวะ เรดฯ |
| สถิติหลังเกม | อุราวะ เรดฯ | ปักกิ่ง กั๋วอัน |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 12 | 12 |
| ยิงตรงกรอบ | 6 | 2 |
| ทำฟาวล์ | 27 | 15 |
| เตะมุม | 1 | 7 |
| ครองบอล(%) | 33% | 67% |
| เซฟได้ | 2 | 3 |
| ล้ำหน้า | 1 | 2 |
แชร์เรื่องนี้