ผลบอล : ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า vs ดินาโม ซาเกร็บ (ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2018-2019)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า
| ดินาโม ซาเกร็บ | 5-0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | |
| ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 3-1 | ฟลอร่า ทาลลินน์ | |
| ฟลอร่า ทาลลินน์ | 1-4 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | |
| มาริบอร์ | 1-0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | |
| ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 2-1 | มาริบอร์ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ดินาโม ซาเกร็บ
| ดินาโม ซาเกร็บ | 5-0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | |
| ยูเวนตุส | 2-0 | ดินาโม ซาเกร็บ | |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 0-1 | โอลิมปิก ลียง | |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 0-1 | ลียง | |
| เซบีย่า | 4-0 | ดินาโม ซาเกร็บ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ดินาโม ซาเกร็บ | 5-0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | |
| สถิติหลังเกม | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | ดินาโม ซาเกร็บ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 11 | 13 |
| ยิงตรงกรอบ | 6 | 3 |
| ทำฟาวล์ | 9 | 13 |
| เตะมุม | 4 | 3 |
| ครองบอล(%) | 52% | 48% |
| เซฟได้ | 1 | 4 |
| ล้ำหน้า | 1 | 1 |
สนับสนุนเนื้อหา