ผลบอล : พูมาส ยูนัม vs Cavalry (คอนคาเคฟ-แชมเปี้ยนลีก 2025)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ พูมาส ยูนัม
| Cavalry | 2-1 | พูมาส ยูนัม | |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 3-0 | พูมาส ยูนัม | |
| พูมาส ยูนัม | 2-2 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
| ครูซ อาซูล | 0-0 | พูมาส ยูนัม | |
| พูมาส ยูนัม | 2-1 | ครูซ อาซูล | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ Cavalry
| Cavalry | 2-1 | พูมาส ยูนัม | |
| ออร์แลนโด ซิตี้ | 3-1 | Cavalry | |
| Cavalry | 0-3 | ออร์แลนโด ซิตี้ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| Cavalry | 2-1 | พูมาส ยูนัม | |
| สถิติหลังเกม | พูมาส ยูนัม | Cavalry |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 22 | 5 |
| ยิงตรงกรอบ | 12 | 3 |
| ทำฟาวล์ | 9 | 9 |
| เตะมุม | 15 | 3 |
| ครองบอล(%) | 65% | 35% |
| เซฟได้ | 3 | 10 |
| ล้ำหน้า | 2 | 1 |
สนับสนุนเนื้อหา