Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/313/1567585/match_image_1567585_full.jpg
ผลบอล : ดินาโม vs ซีเอสเคเอ (รัสเซีย-คัพ 2024-2025)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
ดินาโม
| ซีเอสเคเอ | 2-1 | ดินาโม |
| โลโคโมทีฟ มอสโก | 0-1 | ดินาโม |
| ดินาโม | 1-2 | โลโคโมทีฟ มอสโก |
| ครีลย่า โซเวียตอฟ | 3-6 | ดินาโม |
| ดินาโม | 2-3 | สปาร์ตัก มอสโก |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
ซีเอสเคเอ
| ซีเอสเคเอ | 2-1 | ดินาโม |
| ซีเอสเคเอ | 3-0 | รูบิน คาซาน |
| รูบิน คาซาน | 0-0 | ซีเอสเคเอ |
| ซีเอสเคเอ | 1-0 | เทเลค กรอซนี่ย์ |
| Volga Olimpiets | 0-2 | ซีเอสเคเอ |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| สถิติหลังเกม | ดินาโม | ซีเอสเคเอ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 14 | 5 |
| ยิงตรงกรอบ | 7 | 4 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 3 | 3 |
| ครองบอล(%) | 45% | 55% |
| เซฟได้ | 4 | 7 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
แชร์เรื่องนี้