Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/293/1466473/match_image_1466473_full.jpg
ผลบอล : แมนฯ ยูไนเต็ด vs ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก 2023-2024)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
แมนฯ ยูไนเต็ด
| เชลซี | 4-3 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| เบรนท์ฟอร์ด | 1-1 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 2-0 | เอฟเวอร์ตัน |
| แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-1 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 1-2 | ฟูแล่ม |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
ลิเวอร์พูล
| ลิเวอร์พูล | 3-1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| ลิเวอร์พูล | 2-1 | ไบรท์ตัน |
| ลิเวอร์พูล | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
| น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0-1 | ลิเวอร์พูล |
| ลิเวอร์พูล | 4-1 | ลูตัน ทาวน์ |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ลิเวอร์พูล | 0-0 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| ลิเวอร์พูล | 7-0 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 2-1 | ลิเวอร์พูล |
| ลิเวอร์พูล | 4-0 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 0-5 | ลิเวอร์พูล |
| สถิติหลังเกม | แมนฯ ยูไนเต็ด | ลิเวอร์พูล |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 9 | 28 |
| ยิงตรงกรอบ | 5 | 7 |
| ทำฟาวล์ | 9 | 10 |
| เตะมุม | 6 | 11 |
| ครองบอล(%) | 37% | 63% |
| เซฟได้ | 5 | 3 |
| ล้ำหน้า | 3 | 2 |
แชร์เรื่องนี้