Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/251/1255624/match_image_1255624_full.jpg
ผลบอล : ชาลเก้ 04 vs พาเดอร์บอร์น (บุนเดสลีก้า-2-เยอรมัน 2021-2022)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
ชาลเก้ 04
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 2-1 | ชาลเก้ 04 |
| ชาลเก้ 04 | 2-1 | SSV จอห์น เรเกนเบิร์ก |
| แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | 0-5 | ชาลเก้ 04 |
| ชาลเก้ 04 | 1-1 | โฮลสไตน์ คีล |
| ฮัมบูร์ก | 1-1 | ชาลเก้ 04 |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
พาเดอร์บอร์น
| พาเดอร์บอร์น | 0-0 | ดินาโม เดรสเดน |
| ซังค์ เพาลี | 2-2 | พาเดอร์บอร์น |
| พาเดอร์บอร์น | 3-4 | เบรเมน |
| เนิร์นแบร์ก | 1-2 | พาเดอร์บอร์น |
| พาเดอร์บอร์น | 1-2 | ไฮน์เดนเฮลม์ |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| สถิติหลังเกม | ชาลเก้ 04 | พาเดอร์บอร์น |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 15 | 14 |
| ยิงตรงกรอบ | 3 | 6 |
| ทำฟาวล์ | 14 | 10 |
| เตะมุม | 4 | 2 |
| ครองบอล(%) | 47% | 53% |
| เซฟได้ | 6 | 1 |
| ล้ำหน้า | 1 | 4 |
แชร์เรื่องนี้