Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
//s.isanook.com/hi/0/ud/167/835608/b_07665_001.gif

Nikon Coolpix S200
แชร์เรื่องนี้
| page [ 1 ] [ 2 ] | |
| ประเภทกล้อง | กล้องดิจิตอลคอมแพ็ค |
| ความละเอียด ( จำนวนพิกเซลที่ใช้งานจริง) | 7.1 ล้านพิกเซล |
| เซ็นเซอร์รับภาพ | 1/2.5 นิ้ว CCD; จำนวนพิกเซลทั้งหมดประมาณ 7.41 ล้านพิกเซล |
| ขนาดพิกเซลภาพ (พิกเซล) | 3072 x 2304 (High: 3072*/Normal: 3072), 2592 x 1944 ( Normal : 2592), 2048 x 1536 ( Normal : 2048), 1024 x 768 (PC: 1024), 640 x 480 (TV: 640), 3072 x 1728 (16:9) |
| เลนส์ | 3x Zoom-Nikkor; 6.3-18.9 มม. (เทียบเท่า 38-114 มม. ในระบบฟิล์ม 35 มม.) ; f/3.1-5.9; ชิ้นเลนส์ 6 ชิ้น แบ่งเป็น 5 กลุ่ม |
| ระบบลดการสั่นไหว | Electronic VR |
| ซูมดิจิตอล | ซูมสูงสุด 4x ( เทียบเท่าทางยาวโฟกัส 456mm ในระบบฟิล์ม 35 มม.) |
| ออโต้โฟกัส | Contrast-detect TTL AF พร้อมไฟส่องช่วยหาโฟกัสในที่มืด |
| โหมดโฟกัส | โฟกัสกลางภาพ , โฟกัสค้นหาใบหน้า |
| ระยะโฟกัส | 60 ซม.- อินฟินิตี้ , โหมดมาโคร 10 ซม.- อินฟินิตี้ |
| ขนาดจอ LCD | 2.5 นิ้ว |
| จอ LCD | 2.5 นิ้ว , 153,000-dot TFT LCD หน้าจอแบบพิเศษโค๊ทผิวป้องกันแสงสะท้อน |
| สื่อบันทึกข้อมูล | SD Card และหน่วยความจำในตัวกล้องขนาดประมาณ 20MB |
| ประเภทไฟล์ที่บันทึก | Compressed JPEG, ภาพเคลื่อนไหวแบบ AVI, ไฟล์เสียง wav |
| ระบบไฟล์ | Exif 2.2 |
| โหมดบันทึกภาพ | โหมดอัตโนมัติ , โหมดความไวแสงสูง , โหมดสำเร็จรูป , โหมดป้องกันการสั่นไหว , โหมดภาพเคลื่อนไหว , บันทึกภาพแบบเว้นช่วงเวลา , โหมด BSS ( เลือกบันทึกภาพชัดที่สุด) , โหมดตั้งเวลา (10 วินาที) |
| โหมดสำเร็จรูป | โหมดค้นหาใบหน้า , Portrait, Landscape, Sports, Night Portrait, Party/Indoor, Beach/Snow, Sunset, Dusk/Dawn, Night Landscape, Close Up, Museum, Fireworks Show, Copy, Back Light, Panorama assist, โหมดอัดเสียง |
| ระบบถ่ายภาพต่อเนื่อง | 1) ถ่ายทีละภาพ , 2) ถ่ายภาพต่อเนื่อง (ประมาณ 1.3fps), 3) 16 แอ็คชั่น (ประมาณ 1.6fps), 4) ต่อเนื่องแบบเว้นช่วงเวลา |
| โหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว | ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง : TV movie (640) ที่ 30fps, Small size (320) ที่ 30fps/15fps, Smaller size (160) ที่ 15fps; ภาพเคลื่อนไหวแบบเว้นช่วงเวลา(ไม่บันทึกเสียง) ที่ 30fps, Stop-motion (640), ใช้ระบบ Electronic VR( ลดการสั่นไหว) ได้ ยกเว้นในโหมดเว้นช่วงเวลา |
| ระบบวัดแสง | เฉลี่ยทั้งภาพ ( Matrix) |
| ตัวเลือกระบบวัดแสง | เฉลี่ยทั้งภาพ ( Matrix), วัดแสงเฉพาะจุด (ซูมดิจิตอล) , เน้นกลางภาพ , เฉพาะจุดตามจุดโฟกัส |
| ช่วงการวัดแสง | (W) 1.1 ถึง 15.9 EV ; (T) 2.8 ถึง 17.7 EV |
| ความไวชัเตอร์เร็วสุด | 1/1000 วินาที |
| ความไวชัตเตอร์ช้าสุด | 4 วินาที |
| ชัตเตอร์ | Mechanical และ charge-coupled electonic shutter |
| รูรับแสง | Electronically controlled preset aperture |
| ความไวแสง ( ISO) | อัตโนมัติ ( auto gain ISO 50-800); ปรับตั้งเองได้ตั้งแต่ ISO 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1000 |
| White Balance | อัตโนมัติ , ปรับตั้งเอง , เลือกได้เอง 5 แบบ (กลางแดด , ไฟทังสเตน , ไฟฟลูออเรสเซนต์ , เมฆครื้ม , แสงแฟลช) |
| บันทึกภาพตั้งเวลา | 10 วินาที |
| โหมดแฟลช | แฟลชอัตโนมัติ , แฟลชอัตโนมัติลดตาแดง , ยิงแฟลชทุกภาพ , ยกเลิกแฟลช , สัมพันธ์แฟลชที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ |
| โหมดแสดงภาพ | แบบเต็มหน้าจอ , ภาพเล็กคราวละหลายภาพ( 4, 9, 16 ภาพ) , สไลด์โชว์ , แสดงปฏิทิน , แสดงตามวันที่บันทึก |
| การต่อเชื่อม | USB (2.0 Full-speed) |
| ช่องสัญญาณ | AV OUT (NTSC/PAL) |
| เมนูภาษา | ทั้งหมด 20 ภาษา ได้แก่ ไทย , เยอรมัน , อังกฤษ , สเปน , ฝรั่งเศส , อิตาลี , เนเธอร์แลนด์ , รัสเซีย , สวีเดน , ญี่ปุ่น , จีนกลาง , จีนไต้หวัน , เกาหลี , โปรตุเกส , โปแลนด์ , อินโดนีเซีย , ฟินแลนด์ , เดนมาร์ก , นอร์เวย์ , เช็ก |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ชาร์จ Li-ion รุ่น EN-EL10, ตัวแปลงไฟ AC รุ่น EH-62D ( อุปกรณ์เสริม) |
| การใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 230 ภาพ เมื่อใช้แบตเตอรี่ EN-EL10 ( ทดสอบตามมาตรฐาน CIPA) |
| ขนาด | ประมาณ 91.5 x 56.5 x 18.5 มม. (3.6 x 2.2 x 0.7 นิ้ว) ไม่รวมเลนส์ที่ยื่นออกมา |
| น้ำหนัก ( ไม่รวมแบตเตอรี่) | ประมาณ 125 กรัม |
| อุปกรณ์มาตรฐาน ( อาจแตกต่างในแต่ละประเทศ) | แบตเตอรี่ชาร์จ Li-ion รุ่น EN-EL10, เครื่องชาร์จ MH-63, สาย USB รุ่น UC-E6, สาย AV/USB รุ่น EG-CP14, สายคล้องข้อมือ , แผ่นซีดีโปรแกรม PictureProject |
| ราคา | 8,500 บาท |
แชร์เรื่องนี้



